ZLG 致远电子全新推出DM100数据采集记录仪,该记录仪是一款模块化设计的数据采集仪,可扩展至200个通道高精度采集物理量,能通过配置实现采集信号类型、量程、记录、表达式计算、报警等功能选择。主机自带web服务器,用户无需安装上位机就可直接通过网页进行数据访问和测量运算,创新性地将用户需要的最终运算数据以简洁清晰的方式直接呈现出来,更加贴近用户,让复杂的数据测量运算变得如此简单!
DM100数据记录仪产品选型
类别 | 名称 | 型号 | 通道数 | 说明 | |
主机 | 数据采集记录仪主机 | DM100 | - | 无显示屏 | |
数据采集记录仪主机 | DP100* | - | 5.7寸LCD触摸屏 | ||
电源模块 | 电源模块 | DM90PS | - | 为DM100、DM90EX提供电源 | |
数据 采集 模块 | 模拟量 | 通用型模拟量输入模块 | DM90XA-10-U2-3 | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、RTD热电阻、DI电平/接点输入 |
电流模拟量输入模块 | DM90XA-10-C1-3 | 可测量直流电流、GS标准电流 | |||
继电器扫描型模拟量输入模块 | DM90XA-10-T1-3 | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、DI电平/接点输入,扫描周期最小1s | ||
继电器扫描型模拟量输入模块 | DM90XA-10-T2-3* | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、TC热电偶、DI电平/接点输入,扫描周期最小1s | ||
继电器扫描型模拟量输入模块 | DM90XA-10-T2-3* | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、TC热电偶、DI电平/接点输入,扫描周期最小1s | ||
数字量 | 数字量输入模块 | 16 | 可测量DI电平/接点输入、脉冲 | ||
数字量输出模块 | DM90YD-06-11-3 | 6 | 可作为报警发生时的继电器输出(C接点),也可以通过触摸屏的手动操作进行输(ON/OFF) | ||
数字量输入输出模块 | DM90WD-0806-01-3 | 14 | DI数字量输入通道8个,DO数字量输出通道6个,DI通道可测量DI、脉冲,DO通道可选择励磁、非励磁模式 |
主机与模块组合方式参考
1. 单台主机
2. 多台级联
版权所有 © 2018-2023 深圳市新玛科技有限公司 备案号:粤ICP备12033067号 技术支持: 启奥网络
地址:深圳市龙华区民治街道绿景路星河传奇三期商厦C座1008室
电话:0755-28105722 传真:0755-28105733 邮箱:sales@sinmary.com